Das Robert Koch Institut aus Berlin hat gestern bekannt gegeben, dass es in Deutschland 19 weitere Schweinegrippe Infektionen gibt.
14 davon wurden aus den USA eingeschleppt, aus Panama 1, Argentinien 1, Kanada 1 und die anderen beiden haben sich in Deutschland selbst angesteckt.
Somit gibt es in Deutschland bereits 68 Fälle, von denen der Großteil aus den USA und Mexiko eingeschleppt wurde.
Tabelle:
Schweinegrippefälle in Deutschland (Stand 8. Juni 2009) | ||
Bundesland | Infektionen insegsamt | Infektionen neu |
Bayern | 16 | 4 |
Nordrhein-Westfalen | 16 | 4 |
Baden- Württemberg | 10 | 5 |
Hessen | 5 | 2 |
Sachsen-Anhalt | 5 | – |
Thüringen | 4 | – |
Hamburg | 4 | 3 |
Niedersachsen | 3 | 2 |
Brandenburg | 2 | – |
Sachsen | 1 | – |
Rheinland-Pfalz | 1 | – |
Quelle: giessener-allgemeine.de
Keine Kommentare